Costos envío TAG - Leasing
Para la distribución del TAG a sucursales de los Concesionarios de la red Chevrolet ubicados en la Región Metropolitana el costo único asociado es de $5.500 pesos.
El valor asociado de envío a sucursales en regiones se detallan en la siguiente tabla:
| Sucursal | Costo |
| Antofagasta | $9.303 |
| Arica | $10.115 |
| Calama | $11.164 |
| Castro | $6.655 |
| Chillán | $5.277 |
| Concepción | $5.564 |
| Copiapó | $5.546 |
| Coquimbo | $5.546 |
| Curicó | $5.277 |
| Iquique | $10.115 |
| La Serena | $5.546 |
| La Unión | $6.517 |
| Linares | $5.277 |
| Los Ángeles | $5.564 |
| Osorno | $5.546 |
| Ovalle | $5.546 |
| Puerto Montt | $5.546 |
| Puerto Varas | SIN SERVICIO |
| Punta Arenas | $9.073 |
| Quillota | $6.035 |
| Rancagua | $5.277 |
| San Antonio | $5.029 |
| San Felipe | $6.035 |
| San Fernando | $5.277 |
| Talca | $5.277 |
| Temuco | $5.546 |
| Valdivia | $5.546 |
| Valparaíso | $5.029 |
| Viña del Mar | $5.029 |
Las tarifas que aquí se señalan podrán variar conforme lo determine el prestador del Servicio de Currier Chilexpress.